2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
作者
佚名
2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
本文是工程碩士專碩高校研究生教育的院校排名,供大家在選擇學校時參考。僅供參考哦!
|
|
|
|
|
1 | 同濟大學 | 100.000 | 5★ | 382 |
2 | 上海交通大學 | 95.480 | 5★ | 382 |
3 | 清華大學 | 94.810 | 5★ | 382 |
4 | 北京航空航天大學 | 93.750 | 5★ | 382 |
5 | 華中科技大學 | 92.360 | 5★ | 382 |
6 | 西安電子科技大學 | 92.310 | 5★ | 382 |
7 | 天津大學 | 91.790 | 5★ | 382 |
8 | 電子科技大學 | 91.700 | 5★ | 382 |
9 | 武漢理工大學 | 90.980 | 5★ | 382 |
10 | 中國科學技術(shù)大學 | 90.120 | 5★ | 382 |
11 | 浙江大學 | 89.470 | 5★ | 382 |
12 | 武漢大學 | 88.260 | 5★ | 382 |
13 | 西南交通大學 | 88.130 | 5★ | 382 |
14 | 西北工業(yè)大學 | 86.370 | 5★ | 382 |
15 | 東北大學 | 86.310 | 5★ | 382 |
16 | 大連理工大學 | 85.900 | 5★ | 382 |
17 | 北京交通大學 | 85.560 | 5★ | 382 |
18 | 重慶大學 | 84.580 | 5★ | 382 |
19 | 華南理工大學 | 82.840 | 5★ | 382 |
20 | 北京科技大學 | 82.450 | 5★ | 382 |
21 | 北京理工大學 | 81.400 | 5★ | 382 |
22 | 合肥工業(yè)大學 | 81.310 | 4★ | 382 |
23 | 吉林大學 | 80.490 | 4★ | 382 |
24 | 西安交通大學 | 80.430 | 4★ | 382 |
25 | 北京郵電大學 | 80.340 | 4★ | 382 |
26 | 東南大學 | 80.180 | 4★ | 382 |
27 | 昆明理工大學 | 80.170 | 4★ | 382 |
28 | 南京理工大學 | 80.150 | 4★ | 382 |
29 | 北京工業(yè)大學 | 79.670 | 4★ | 382 |
30 | 長安大學 | 79.630 | 4★ | 382 |
31 | 華北電力大學 | 79.500 | 4★ | 382 |
32 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 79.320 | 4★ | 382 |
33 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 79.280 | 4★ | 382 |
34 | 湖南大學 | 79.010 | 4★ | 382 |
35 | 江蘇大學 | 77.930 | 4★ | 382 |
36 | 上海理工大學 | 77.520 | 4★ | 382 |
37 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 76.480 | 4★ | 382 |
38 | 南京郵電大學 | 76.150 | 4★ | 382 |
39 | 中國石油大學(華東) | 75.820 | 4★ | 382 |
40 | 河海大學 | 75.200 | 4★ | 382 |
41 | 中國石油大學(北京) | 74.990 | 4★ | 382 |
42 | 中南大學 | 74.950 | 4★ | 382 |
43 | 南京航空航天大學 | 74.820 | 4★ | 382 |
44 | 南京工業(yè)大學 | 74.790 | 4★ | 382 |
45 | 山東大學 | 73.690 | 4★ | 382 |
46 | 廈門大學 | 73.170 | 4★ | 382 |
47 | 上海大學 | 72.730 | 4★ | 382 |
48 | 福州大學 | 71.790 | 4★ | 382 |
49 | 東華大學 | 70.920 | 4★ | 382 |
50 | 燕山大學 | 70.770 | 4★ | 382 |
51 | 南京大學 | 70.640 | 4★ | 382 |
52 | 四川大學 | 70.500 | 4★ | 382 |
53 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 70.470 | 4★ | 382 |
54 | 西安理工大學 | 68.950 | 4★ | 382 |
55 | 北京大學 | 68.810 | 4★ | 382 |
56 | 江南大學 | 68.750 | 4★ | 382 |
57 | 成都理工大學 | 67.950 | 4★ | 382 |
58 | 大連海事大學 | 67.660 | 4★ | 382 |
59 | 北京化工大學 | 67.480 | 4★ | 382 |
60 | 廣西大學 | 66.970 | 4★ | 382 |
61 | 中北大學 | 66.390 | 4★ | 382 |
62 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 66.310 | 4★ | 382 |
63 | 山東科技大學 | 66.090 | 4★ | 382 |
64 | 哈爾濱工程大學 | 65.290 | 4★ | 382 |
65 | 西安建筑科技大學 | 64.420 | 4★ | 382 |
66 | 華東理工大學 | 64.370 | 4★ | 382 |
67 | 南昌大學 | 64.180 | 4★ | 382 |
68 | 浙江工業(yè)大學 | 64.110 | 4★ | 382 |
69 | 復旦大學 | 63.300 | 4★ | 382 |
70 | 鄭州大學 | 62.990 | 4★ | 382 |
71 | 西北農(nóng)林科技大學 | 62.530 | 4★ | 382 |
72 | 蘇州大學 | 62.420 | 4★ | 382 |
73 | 西安科技大學 | 61.510 | 4★ | 382 |
74 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 61.090 | 4★ | 382 |
75 | 蘭州大學 | 60.090 | 4★ | 382 |
76 | 南開大學 | 59.870 | 4★ | 382 |
77 | 太原理工大學 | 58.760 | 4★ | 382 |
78 | 廣東工業(yè)大學 | 58.660 | 4★ | 382 |
?。ㄎ沂菍嵙曅【幪┑闲埽簯B(tài)度決定一切,實力捍衛(wèi)尊嚴)
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章