考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

重磅!最新ESI中國大學綜合排名百強出爐

  摘要:教育部負責人表示,一流大學和一流學科名單擬于8月底左右正式公布。但是,各位考研er們知道么,還有一項數據大家需注意——ESI。ESI是一流大學和一流學科評價的重要依據,7月份ESI日前更新,幫幫為大家整理對比了與5月份的對比供大家參考。

  ★ESI是世界普遍采用的科研表現評價工具

  基本科學指標數據庫(EssentialScienceIndicators,簡稱ESI)是衡量科學研究績效、跟蹤科學發(fā)展趨勢的基本分析評價工具,它是基于科睿唯安公司(ClarivateAnalytics,原湯森路透知識產權與科技事業(yè)部)WebofScience(SCIE/SSCI)所收錄的全球12000多種學術期刊的1000多萬條文獻記錄而建立的計量分析數據庫。目前,ESI已成為當今世界范圍內普遍用以評價高校、學術機構、國家/地區(qū)國際學術水平及影響力的重要評價指標工具之一,其數據庫以學科分門別類(共分22個學科),采集面覆蓋全球幾萬乃至十幾萬家不同研究單位的學科。

  ★百強高校穩(wěn)步前進

  本期統(tǒng)計了科睿唯安公布的2017年7月ESI中國內地高校TOP100的情況,并與2017年5月進行了對比。從統(tǒng)計結果上來看,本次大部分百強高校有一定程度的進步。

  北京大學位居國內高校首位,國際排名112位,入選學科數也達到21個。中國科學院大學國際排名117位,位居國內高校第二。浙江大學國際排名131位,入選ESI前1%學科總數18個。清華大學國際排名134位,入選ESI前1%學科總數16個。北京大學、中國科學院大學、浙江大學、清華大學、上海交通大學和復旦大學六所高校進入國際排名前200位。此外,中國科學技術大學、南京大學、中山大學和山東大學ESI綜合排名也進入國內高校前十位。

  相比2017年5月份,大多數高校國際排名都有一定程度的進步。其中進步增幅最大的是深圳大學,相比5月大幅進步了34位。此外,進步較大的高校還有南方醫(yī)科大學、重慶醫(yī)科大學、華北電力大學等。

  ★11所高校新增學科進入ESI前1%

  相比2017年5月份,本次百強高校中共有11所高校新增學科進入ESI前1%。西安交通大學新增2個學科進入ESI前1%,入選ESI前1%學科數達到14個。中國科學院大學、哈爾濱工業(yè)大學、華南理工大學、廈門大學、北京師范大學、首都醫(yī)科大學、重慶大學、重慶醫(yī)科大學、上海師范大學、杭州師范大學等10所高校新增1個學科進入ESI前1%。此外,還有1所高校ESI前1%學科數減少一個。

  下面來看看各校綜合排名情況(按照各高校論文總引用次數進行排名,中國地質大學、中國石油大學和中國礦業(yè)大學三所高校并沒有區(qū)分兩地辦學的情況):

2017年7月中國內地高校ESI綜合排名TOP100
國內排名 大學名稱 7月國際排名 5月國際排名 進步 前1%學科數 論文數 引用數 篇均引用
1 北京大學 112 112 0 21 58624 787631 13.44
2 中國科學院大學 117 119 2 17 65609 764943 11.66
3 浙江大學 131 133 2 18 67157 718208 10.69
4 清華大學 134 135 1 16 58886 716120 12.16
5 上海交通大學 149 151 2 17 64242 664714 1035
6 復旦大學 178 179 1 17 44448 581574 13.08
7 中國科學技術大學 224 225 1 10 35154 473474 13.47
8 南京大學 228 229 1 16 38232 469818 12.29
9 中山大學 237 240 3 18 39140 452300 11.56
10 山東大學 314 315 1 16 37352 353035 9.45
11 華中科技大學 331 341 10 15 37694 334962 8.89
12 四川大學 338 342 4 14 38382 332391 8.66
13 吉林大學 346 351 5 11 34421 324259 9.42
14 武漢大學 394 395 1 16 27709 285681 10.31
15 南開大學 396 398 2 10 20049 282085 14.07
16 哈爾濱工業(yè)大學 402 404 2 10 33299 278793 8.37
17 西安交通大學 430 435 5 14 32143 254092 7.91
18 大連理工大學 437 439 2 8 24716 247859 10.03
19 北京協(xié)和醫(yī)學院 448 450 2 10 19940 240353 12.05
20 華南理工大學 457 461 4 8 21469 235905 10.99
21 中南大學 461 467 6 13 29255 234478 8.01
22 廈門大學 478 478 0 12 19490 222255 11.40
23 蘇州大學 479 482 3 8 20797 221873 10.67
24 蘭州大學 496 494 -2 12 18502 212698 11.50
25 東南大學 504 507 3 10 24087 209125 8.68
26 同濟大學 508 516 8 11 25678 207135 8.07
27 華東理工大學 518 517 -1 5 16328 203354 12.45
28 天津大學 524 529 5 6 23662 199384 8.43
29 北京師范大學 561 564 3 14 17918 180890 10.10
30 中國農業(yè)大學 603 605 2 10 16963 168263 9.92
31 湖南大學 679 679 0 7 13734 147060 10.71
32 華東師范大學 710 706 -4 11 13260 138635 10.46
33 首都醫(yī)科大學 719 722 3 6 16742 137119 8.19
34 北京航空航天大學 749 757 8 5 19702 130164 6.61
35 北京化工大學 765 765 0 4 10989 126613 11.52
36 南京醫(yī)科大學 769 770 1 7 13735 125798 9.16
37 上海大學 774 769 -5 8 14341 124689 8.69
38 中國地質大學 775 787 12 5 13929 124114 8.91
39 第二軍醫(yī)大學 777 775 -2 7 11182 123664 11.06
40 北京理工大學 792 793 1 5 15423 121399 7.87
41 第四軍醫(yī)大學 855 849 -6 6 10144 110145 10.86
42 北京科技大學 872 876 4 3 14883 108057 7.26
43 南京農業(yè)大學 903 907 4 7 11009 102410 9.3
44 重慶大學 909 916 7 5 15614 101598 6.51
45 鄭州大學 925 930 5 4 14188 99352 7.00
46 電子科技大學 934 942 8 6 16417 98019 5.97
47 武漢理工大學 937 938 1 3 8425 97881 1162
48 東北師范大學 950 940 -10 4 7555 96071 12.72
49 福州大學 954 954 0 3 7016 95744 13.65
50 華中農業(yè)大學 971 972 1 7 9609 93523 9.73
51 華中師范大學 975 974 -1 3 6862 92671 13.50
52 中國海洋大學 988 988 0 9 10571 91042 8.61
53 江南大學 1032 1032 0 5 10466 85016 8.12
54 西北工業(yè)大學 1034 1044 10 3 14825 84742 5.72
55 東華大學 1035 1031 -4 4 7711 84686 10.98
56 西南大學 1061 1064 3 6 9825 81093 8.25
57 第三軍醫(yī)大學 1073 1074 1 6 8481 79562 9.38
58 南京理工大學 1075 1083 8 4 10646 79219 7.44
59 中國醫(yī)科大學 1086 1095 9 4 9573 77516 8.10
60 江蘇大學 1096 1102 6 5 10640 77300 7.27
61 南京航空航天大學 1097 1100 3 4 10494 77078 7.34
62 南京工業(yè)大學 1104 1114 10 3 8245 75985 9.22
63 西北農林科技大學 1117 1118 1 6 10733 75097 7.00
64 東北大學 1118 1123 5 4 11789 74781 6.34
65 哈爾濱醫(yī)科大學 1119 1119 0 4 8237 74721 9.07
66 南方醫(yī)科大學 1121 1139 18 4 9332 74430 7.98
67 西北大學 1142 1148 6 4 7273 72880 10.02
68 中國石油大學 1169 1181 12 4 11806 70376 5.96
69 暨南大學 1185 1194 9 7 9246 69099 7.47
70 華南師范大學 1190 1184 -6 5 8341 68841 8.25
71 天津醫(yī)科大學 1220 1225 5 4 7115 66156 9.30
72 中國藥科大學 1262 1258 -4 3 7158 62193 8.69
73 南京師范大學 1285 1289 4 5 7138 60116 8.42
74 南昌大學 1299 1303 4 5 8216 59126 7.20
75 浙江工業(yè)大學 1310 1304 -6 4 7823 58503 7.48
76 重慶醫(yī)科大學 1317 1331 14 3 7186 57941 8.06
77 揚州大學 1346 1346 0 6 6800 56034 8.24
78 北京工業(yè)大學 1349 1354 5 3 8381 55580 6.63
79 西安電子科技大學 1354 1364 10 2 10925 55251 5.06
80 溫州醫(yī)科大學 1362 1373 11 3 7341 54668 7.45
81 哈爾濱工程大學 1395 1395 0 3 5755 53059 9.22
82 合肥工業(yè)大學 1444 1450 6 3 6498 49810 7.67
83 濟南大學 1448 1449 1 4 6354 49702 7.82
84 華南農業(yè)大學 1454 1457 3 2 6306 49258 7.81
85 陜西師范大學 1482 1477 -5 4 6537 48153 7.37
86 國防科學技術大學 1486 1497 11 4 9984 48022 4.81
87 青島大學 1493 1495 2 3 6360 47872 7.53
88 北京交通大學 1502 1505 3 3 8728 47393 5.43
89 湘潭大學 1510 1498 -12 4 5193 47021 9.05
90 浙江師范大學 1519 1509 0 2 5661 46460 8.21
91 安徽醫(yī)科大學 1520 1520 14 4 8642 44650 5.17
92 中國礦業(yè)大學 1561 1575 34 4 6645 42951 6.46
93 深圳大學 1597 1631 -20 4 4067 42877 10.54
94 上海師范大學 1599 1579 -20 3 4368 42620 9.76
95 青島科技大學 1607 1587 -12 3 4480 41888 9.35
96 沈陽藥科大學 1627 1615 17 1 5855 40490 6.92
97 華北電力大學 1659 1676 -9 3 5168 40381 7.81
98 云南大學 1667 1658 6 2 4477 40276 9.00
99 杭州師范大學 1671 1677 -10 4 5107 46507 9.11
100 西南交通大學 1687 1696 9 3 6732 39892 5.93

  聲明:本文來源于網絡,觀點僅代表作者本人,不代表考研幫立場。

  (我是實習小編小白:君志所向,一往無前。)



 

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關閉