摘要:今天(2018年2月26日),軟科正式發(fā)布2018中國最好大學(xué)排名。排名展示了中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的600所大學(xué),清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)位列前三
作者
佚名
摘要:今天(2018年2月26日),軟科正式發(fā)布2018“中國最好大學(xué)排名”。排名展示了中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的600所大學(xué),清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)位列前三,上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)依次排在4到10名。地方高校中表現(xiàn)最好的三所大學(xué)分別是蘇州大學(xué)(27名)、上海大學(xué)(41名)和南方科技大學(xué)(43名)。
中國最好大學(xué)排名的評價(jià)體系涵蓋人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、服務(wù)社會(huì)和國際化四個(gè)維度,使用的都是最能體現(xiàn)大學(xué)辦學(xué)水平的關(guān)鍵指標(biāo),例如新生高考成績、畢業(yè)生就業(yè)率、論文數(shù)量與質(zhì)量、成果轉(zhuǎn)化收入等,因此排名結(jié)果能夠客觀地反映大學(xué)的競爭性地位。2018年,中國最好大學(xué)排名首次引入了“社會(huì)捐贈(zèng)收入”指標(biāo),用來測量大學(xué)人才培養(yǎng)的社會(huì)聲譽(yù)。具體排名指標(biāo)如下:
由于今年達(dá)到綜合排名門檻標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)校數(shù)量比去年有所增加,2018中國最好大學(xué)排名的發(fā)布名單也從去年的500所增加到今年的600所。這600所高校完整覆蓋了我國內(nèi)地所有31個(gè)省級(jí)行政區(qū)以及除軍事、藝術(shù)以外的所有院校類型。
600所上榜高校中,“雙一流”高校占據(jù)絕對優(yōu)勢地位,排名前30位的全部是“雙一流”高校,其中28所是一流大學(xué)建設(shè)高校,2所是一流學(xué)科建設(shè)高校。百強(qiáng)大學(xué)中,“雙一流”高校有88所。
與此同時(shí),也有13所非“雙一流”高校憑借過硬的指標(biāo)表現(xiàn)躋身百強(qiáng),這13所學(xué)校主要是醫(yī)科院校以及地處江蘇(江蘇大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué))、廣東(南方科技大學(xué)、深圳大學(xué))、浙江(浙江工業(yè)大學(xué))、福建(華僑大學(xué))等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的高校。2018中國最好大學(xué)排名的前100榜單如下:
2018排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 總分 |
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 95.3 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 78.6 |
3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 73.9 |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 73.1 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 66 |
6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 61.9 |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 59.8 |
8 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 59.1 |
9 | 中山大學(xué) | 廣東 | 58.6 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 57.4 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 56.4 |
12 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 55.5 |
13 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 55.3 |
14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 54.2 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 54 |
16 | 南開大學(xué) | 天津 | 53.9 |
17 | 四川大學(xué) | 四川 | 53.3 |
18 | 天津大學(xué) | 天津 | 52.4 |
19 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 51.8 |
20 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 51.7 |
21 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 51.1 |
22 | 廈門大學(xué) | 福建 | 50.9 |
23 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 50.2 |
24 | 山東大學(xué) | 山東 | 50 |
25 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 49.7 |
26 | 中南大學(xué) | 湖南 | 49.5 |
27 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 48.8 |
28 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 47.7 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 47.6 |
30 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 47.5 |
31 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 47.4 |
32 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 46.5 |
33 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 46.4 |
34 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 45.5 |
35 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 45.2 |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 45.2 |
37 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 44.5 |
37 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 44.5 |
39 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 44.3 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 43.7 |
41 | 上海大學(xué) | 上海 | 43.6 |
42 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 43.5 |
43 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 43.3 |
43 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | 43.3 |
45 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 43 |
46 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 42.9 |
47 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 42.8 |
48 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 42.4 |
48 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 42.4 |
48 | 東華大學(xué) | 上海 | 42.4 |
51 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 42.1 |
52 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 42 |
52 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 42 |
54 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 41.9 |
55 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 41.7 |
56 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 41.6 |
57 | 蘭州大學(xué) | 甘索 | 41.4 |
58 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 40.8 |
59 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 40.5 |
60 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 40.3 |
61 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 40.2 |
61 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 40.2 |
63 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 40.1 |
63 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 40.1 |
65 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 40 |
66 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 39.9 |
67 | 福州大學(xué) | 福建 | 39.8 |
67 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 39.8 |
69 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 39.7 |
70 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 39.6 |
71 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 39.5 |
72 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 39.2 |
72 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 39.2 |
74 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 39.1 |
74 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 39.1 |
76 | 西南大學(xué) | 重慶 | 39 |
77 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 38.8 |
77 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 38.8 |
79 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 38.4 |
80 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 38.3 |
80 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 38.3 |
82 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 38.2 |
83 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 38.1 |
83 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 38.1 |
85 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 38 |
86 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 37.9 |
86 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 37.9 |
86 | 華僑大學(xué) | 福建 | 37.9 |
89 |
北京林業(yè)大學(xué) |
北京 |
37.8 |
89 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
遼寧 |
37.8 |
91 |
南京郵電大學(xué) |
江蘇 |
37.7 |
91 |
深圳大學(xué) |
廣東 |
37.7 |
91 |
中央民族大學(xué) |
北京 |
37.7 |
94 |
南京工業(yè)大學(xué) |
江蘇 |
37.6 |
94 |
中國政法大學(xué) |
北京 |
37.6 |
96 |
大連醫(yī)科大學(xué) |
遼寧 |
37.5 |
97 |
中國石油大學(xué)(北京) |
北京 |
37.3 |
98 |
西北大學(xué) |
陜西 |
37.2 |
98 |
中國傳媒大學(xué) |
北京 |
37.2 |
100 |
寧波大學(xué) |
浙江 |
36.8 |
100 |
揚(yáng)州大學(xué) |
江蘇 |
36.8 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章