摘要:畢業(yè)面臨考研和工作選擇的時(shí)候,生活費(fèi)用是一個(gè)很大的問題,讀研意味著繼續(xù)承擔(dān)大筆學(xué)費(fèi),而且沒有固定收入。這時(shí)候院校的研究生資助政
作者
佚名
摘要:畢業(yè)面臨考研和工作選擇的時(shí)候,生活費(fèi)用是一個(gè)很大的問題,讀研意味著繼續(xù)承擔(dān)大筆學(xué)費(fèi),而且沒有固定收入。這時(shí)候院校的研究生資助政策就顯得很重要了。那么各大院校的獎(jiǎng)助學(xué)金具體情況如何呢?幫幫為大家整理了一些研究生獎(jiǎng)助豐厚的一些院校,一起來看看吧!
北京
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金600元/每月 |
首都師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金700元/每月;學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等一萬元,二等六千元,三等四千元,單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金兩千。 |
中國(guó)政法大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月只有500,獎(jiǎng)學(xué)金70% |
華北電力大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金600元/每月, 每年至少2000的學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 |
北京林業(yè)大學(xué) | 學(xué)碩 | 100%覆蓋,每人800。此外,獎(jiǎng)學(xué)金第一年8000,之后根據(jù)成績(jī)一等8000二等5000三等2000 |
北京大學(xué) | 學(xué)碩 | 生科院,百分之百覆蓋,每月補(bǔ)貼1950,導(dǎo)師隨意不低于500 |
中國(guó)人民大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)碩100%覆蓋,20%一等獎(jiǎng),金額1萬2 ;30%二等獎(jiǎng)金額1萬;50%三等獎(jiǎng),金額8千。每月補(bǔ)貼500,導(dǎo)師補(bǔ)貼不定 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 學(xué)碩 | 研一每月院里補(bǔ)助1500;研二院里補(bǔ)助+所里補(bǔ)助共2000每月 |
北京語言大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助學(xué)金每人每月補(bǔ)助500;導(dǎo)師補(bǔ)貼視項(xiàng)目而定 |
北京林業(yè)大學(xué) | 專碩 | 8000加老師一月兩百 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 學(xué)碩 | 第一年都是8000,第二年開始按照成績(jī),覆蓋全部研究生(在職除外),每月補(bǔ)助600元。 |
北京工業(yè)大學(xué) | 專碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋100%,一等8000,二等4000。每月補(bǔ)助700+導(dǎo)師200,研二開始有學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,主要按按研究成果來排名,覆蓋比例40%。 |
北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 專碩 | 新生獎(jiǎng)學(xué)金5000;每月補(bǔ)貼700 |
北京工商大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋80%,一等一萬;二等8千, 助學(xué)金補(bǔ)貼700每月. |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金涵蓋比例百分之八十;助學(xué)金每月600 |
浙江
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
杭州師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金 600元/每月;學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等30%,二等70%;勤工儉學(xué)每月350元 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金8000,助學(xué)金每個(gè)月800 |
上海
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
上海理工大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金500元/每月 |
同濟(jì)大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金10000,可低學(xué)費(fèi);助學(xué)金每月1000,發(fā)10個(gè)月 |
上海大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金500每月 |
天津
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
河北工業(yè)大學(xué) | 學(xué)碩 | 國(guó)家助學(xué)金6000/年 |
天津大學(xué) | 學(xué)碩 | 一等8000二等4000;每月補(bǔ)助500;導(dǎo)師有的有,有的沒有。 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 學(xué)碩 | 一等8000,二等4000,三等2000,每月就國(guó)家補(bǔ)助600 |
山西
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
中北大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月600助學(xué)金 |
山西師范大學(xué) | 專碩 | 國(guó)家助學(xué)金6000每年 |
四川
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
電子科技大學(xué) | 專碩 | 每月500補(bǔ)助 |
西華師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月600元助學(xué)金 |
湖南
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
湖南大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等8000,二等5000,二等3000,比例4:3:3;助學(xué)金600*10 |
湖南師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金6000每年;獎(jiǎng)學(xué)金一等12000,二等8000,三等獎(jiǎng)4000 |
陜西
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
陜西師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月600 |
西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系 | 學(xué)碩 | 2000每人都有 |
西北大學(xué) | 學(xué)碩 | 100%覆蓋率,6000獎(jiǎng)學(xué)金,6000助學(xué)金,每年5月和11月各發(fā)放6000。 |
西北工業(yè)大學(xué) | 專碩 | 全部覆蓋,一等7200、二等3600;助學(xué)金8400/每年,助研費(fèi)每月200 |
西安交通大學(xué) | 專碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金8000,助學(xué)金6000每年 |
遼寧
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
華北理工大學(xué) | 專碩 | 一等8000二等7000三等5000,每月補(bǔ)貼600 |
遼寧石油化工大學(xué)預(yù)科 | 學(xué)碩 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃,預(yù)科一年,助學(xué)金每月600元,餐補(bǔ)每天2元,獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋率百分之百,百分之三十3000元,百分之七十2000元。 |
大連理工大學(xué) | 專碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋70以上 一等10000 補(bǔ)助800 二等8000補(bǔ)助600 三等只有補(bǔ)助500;導(dǎo)師補(bǔ)貼看各個(gè)老師情況,現(xiàn)所在課題組補(bǔ)助每月500 |
遼寧大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金一等8000,其他都是5000;助學(xué)金一個(gè)月500 |
湖北
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
武漢科技大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金每個(gè)月600 |
華中師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金一等12000,二等8000,三等4000,助學(xué)金每月600 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 學(xué)碩 | 80%,一等12000.二等8000,三等4000。還有20%沒有獎(jiǎng)學(xué)金。每月國(guó)家補(bǔ)助600,導(dǎo)師補(bǔ)助看具體導(dǎo)師了 |
重慶
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
西南大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)校每月補(bǔ)貼600,一年發(fā)10個(gè)月;導(dǎo)師基本沒有 |
重慶大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月500 |
重慶師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 木有入學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金,只有國(guó)家助學(xué)金6000一年,獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋率百分之八九十,木有導(dǎo)師獎(jiǎng)金 |
山東
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
中國(guó)石油大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月600,老師每月200 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月500,每個(gè)月都發(fā),獎(jiǎng)學(xué)金分三等,各是12000,8000,5000,比例是0.2,0.6,0.2 |
廣東
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
廣州大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)碩80%,分一二三等,分別是8000/5000/1000!每月補(bǔ)貼也就是助學(xué)金800,一年9600!導(dǎo)師補(bǔ)貼不詳' |
華南師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋比例100%:一等獎(jiǎng)20%、二等獎(jiǎng)20%、三等獎(jiǎng)60%;助學(xué)金6000元/每年;導(dǎo)師補(bǔ)貼:100~300元/每月 |
福建
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
福建師范大學(xué) | 專碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等10000;二等6000;三等3000;助學(xué)金每月補(bǔ)貼600;導(dǎo)師補(bǔ)貼不知道~ |
廈門大學(xué) | 專碩 | 研一全都有,每人11000,每個(gè)月再補(bǔ)貼600,研二,研三,只要不掛科,繼續(xù)上面政策 |
云南
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
云南民族大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金6000元每年;助學(xué)金3000元每年 |
吉林
學(xué)校 | 專/學(xué)碩 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
吉林大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金600;導(dǎo)師300 |
(實(shí)習(xí)小編:江小白)
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章