近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。法學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0301法學1前1%中國政法大學9990301法學2前
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
法學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0301 | 法學 | 1 | 前1% | 中國政法大學 | 999 |
0301 | 法學 | 2 | 前1% | 武漢大學 | 952 |
0301 | 法學 | 3 | 前2% | 中國人民大學 | 885 |
0301 | 法學 | 4 | 前2% | 華東政法大學 | 691 |
0301 | 法學 | 5 | 前3% | 清華大學 | 668 |
0301 | 法學 | 6 | 前3% | 北京大學 | 609 |
0301 | 法學 | 7 | 前4% | 西南政法大學 | 604 |
0301 | 法學 | 8 | 前4% | 中南財經(jīng)政法大學 | 426 |
0301 | 法學 | 9 | 前5% | 上海交通大學 | 405 |
0301 | 法學 | 10 | 前5% | 吉林大學 | 364 |
0301 | 法學 | 11 | 前6% | 浙江大學 | 353 |
0301 | 法學 | 12 | 前6% | 東南大學 | 312 |
0301 | 法學 | 13 | 前7% | 廈門大學 | 290 |
0301 | 法學 | 13 | 前7% | 四川大學 | 290 |
0301 | 法學 | 15 | 前8% | 北京師范大學 | 242 |
0301 | 法學 | 16 | 前8% | 復旦大學 | 222 |
0301 | 法學 | 17 | 前9% | 中南大學 | 189 |
0301 | 法學 | 18 | 前9% | 山東大學 | 185 |
0301 | 法學 | 19 | 前10% | 中山大學 | 178 |
0301 | 法學 | 20 | 前10% | 蘇州大學 | 167 |
0301 | 法學 | 21 | 前11% | 西北政法大學 | 159 |
0301 | 法學 | 22 | 前11% | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 139 |
0301 | 法學 | 23 | 前12% | 廣東外語外貿(mào)大學 | 137 |
0301 | 法學 | 23 | 前12% | 湖南大學 | 137 |
0301 | 法學 | 25 | 前12% | 南京師范大學 | 136 |
0301 | 法學 | 26 | 前13% | 南京大學 | 134 |
0301 | 法學 | 27 | 前13% | 海南大學 | 133 |
0301 | 法學 | 28 | 前14% | 上海財經(jīng)大學 | 127 |
0301 | 法學 | 29 | 前14% | 湘潭大學 | 117 |
0301 | 法學 | 30 | 前15% | 暨南大學 | 115 |
0301 | 法學 | 31 | 前15% | 華中科技大學 | 109 |
0301 | 法學 | 31 | 前15% | 江西財經(jīng)大學 | 109 |
0301 | 法學 | 33 | 前16% | 湖南師范大學 | 106 |
0301 | 法學 | 34 | 前17% | 上海政法學院 | 104 |
0301 | 法學 | 35 | 前17% | 華南理工大學 | 102 |
0301 | 法學 | 36 | 前18% | 重慶大學 | 92 |
0301 | 法學 | 37 | 前18% | 煙臺大學 | 89 |
0301 | 法學 | 38 | 前19% | 鄭州大學 | 87 |
0301 | 法學 | 39 | 前19% | 沈陽師范大學 | 84 |
0301 | 法學 | 40 | 前20% | 中央財經(jīng)大學 | 82 |
0301 | 法學 | 41 | 前20% | 遼寧大學 | 81 |
0301 | 法學 | 42 | 前21% | 天津大學 | 80 |
0301 | 法學 | 43 | 前21% | 西安交通大學 | 74 |
0301 | 法學 | 44 | 前22% | 黑龍江大學 | 73 |
0301 | 法學 | 44 | 前22% | 中國海洋大學 | 73 |
0301 | 法學 | 46 | 前23% | 南開大學 | 71 |
0301 | 法學 | 46 | 前23% | 西南財經(jīng)大學 | 71 |
0301 | 法學 | 48 | 前23% | 北京航空航天大學 | 67 |
0301 | 法學 | 49 | 前24% | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 65 |
0301 | 法學 | 49 | 前24% | 中國人民公安大學 | 65 |
0301 | 法學 | 51 | 前25% | 廣州大學 | 64 |
0301 | 法學 | 52 | 前25% | 華中師范大學 | 60 |
0301 | 法學 | 53 | 前26% | 深圳大學 | 57 |
0301 | 法學 | 54 | 前26% | 北京理工大學 | 56 |
0301 | 法學 | 54 | 前26% | 大連海事大學 | 56 |
0301 | 法學 | 54 | 前26% | 同濟大學 | 56 |
0301 | 法學 | 57 | 前28% | 河南財經(jīng)政法大學 | 55 |
0301 | 法學 | 57 | 前28% | 寧波大學 | 55 |
0301 | 法學 | 59 | 前29% | 浙江工商大學 | 54 |
0301 | 法學 | 60 | 前29% | 中國青年政治學院 | 53 |
0301 | 法學 | 61 | 前30% | 常州大學 | 49 |
0301 | 法學 | 61 | 前30% | 福州大學 | 49 |
0301 | 法學 | 63 | 前31% | 安徽大學 | 48 |
0301 | 法學 | 64 | 前31% | 華東師范大學 | 47 |
0301 | 法學 | 65 | 前32% | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 45 |
0301 | 法學 | 66 | 前32% | 揚州大學 | 42 |
0301 | 法學 | 67 | 前33% | 新疆大學 | 41 |
0301 | 法學 | 67 | 前33% | 浙江財經(jīng)大學 | 41 |
0301 | 法學 | 69 | 前34% | 河南大學 | 40 |
0301 | 法學 | 70 | 前34% | 上海大學 | 39 |
0301 | 法學 | 70 | 前34% | 云南大學 | 39 |
0301 | 法學 | 70 | 前34% | 中央民族大學 | 39 |
0301 | 法學 | 73 | 前35% | 南昌大學 | 38 |
0301 | 法學 | 74 | 前36% | 安徽財經(jīng)大學 | 36 |
0301 | 法學 | 75 | 前36% | 廣東財經(jīng)大學 | 34 |
0301 | 法學 | 76 | 前37% | 湖南工商大學 | 32 |
0301 | 法學 | 77 | 前37% | 福建師范大學 | 31 |
0301 | 法學 | 77 | 前37% | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 31 |
0301 | 法學 | 77 | 前37% | 溫州大學 | 31 |
0301 | 法學 | 77 | 前37% | 西南大學 | 31 |
0301 | 法學 | 81 | 前39% | 山西大學 | 29 |
0301 | 法學 | 81 | 前39% | 浙江工業(yè)大學 | 29 |
0301 | 法學 | 83 | 前40% | 河海大學 | 27 |
0301 | 法學 | 83 | 前40% | 湖南工業(yè)大學 | 27 |
0301 | 法學 | 83 | 前40% | 中國計量大學 | 27 |
0301 | 法學 | 86 | 前42% | 華南師范大學 | 26 |
0301 | 法學 | 86 | 前42% | 山西財經(jīng)大學 | 26 |
0301 | 法學 | 86 | 前42% | 天津財經(jīng)大學 | 26 |
0301 | 法學 | 89 | 前43% | 甘肅政法大學 | 25 |
0301 | 法學 | 89 | 前43% | 蘭州理工大學 | 25 |
0301 | 法學 | 89 | 前43% | 寧夏大學 | 25 |
0301 | 法學 | 92 | 前45% | 華僑大學 | 24 |
0301 | 法學 | 93 | 前45% | 大連理工大學 | 23 |
0301 | 法學 | 93 | 前45% | 杭州師范大學 | 23 |
0301 | 法學 | 93 | 前45% | 河北大學 | 23 |
0301 | 法學 | 96 | 前46% | 浙江理工大學 | 22 |
0301 | 法學 | 97 | 前47% | 廣西師范大學 | 21 |
0301 | 法學 | 97 | 前47% | 貴州大學 | 21 |
0301 | 法學 | 97 | 前47% | 貴州民族大學 | 21 |
0301 | 法學 | 97 | 前47% | 南京審計大學 | 21 |
0301 | 法學 | 101 | 前49% | 江蘇大學 | 20 |
0301 | 法學 | 101 | 前49% | 南京航空航天大學 | 20 |
0301 | 法學 | 101 | 前49% | 山東師范大學 | 20 |
0301 | 法學 | 104 | 前50% | 北京外國語大學 | 19 |
0301 | 法學 | 104 | 前50% | 江蘇師范大學 | 19 |
0301 | 法學 | 104 | 前50% | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 19 |
0301 | 法學 | 104 | 前50% | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 19 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關文章