近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。生物學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0710生物學1前1%清華大學13430710生物學
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
生物學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0710 | 生物學 | 1 | 前1% | 清華大學 | 1343 |
0710 | 生物學 | 2 | 前1% | 北京大學 | 1249 |
0710 | 生物學 | 3 | 前2% | 復旦大學 | 1239 |
0710 | 生物學 | 4 | 前2% | 中山大學 | 882 |
0710 | 生物學 | 5 | 前3% | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 833 |
0710 | 生物學 | 6 | 前3% | 上海交通大學 | 792 |
0710 | 生物學 | 7 | 前3% | 武漢大學 | 727 |
0710 | 生物學 | 8 | 前4% | 浙江大學 | 707 |
0710 | 生物學 | 9 | 前4% | 華南農業(yè)大學 | 496 |
0710 | 生物學 | 10 | 前5% | 華中農業(yè)大學 | 494 |
0710 | 生物學 | 11 | 前5% | 中國科學技術大學 | 485 |
0710 | 生物學 | 12 | 前5% | 南京大學 | 415 |
0710 | 生物學 | 13 | 前6% | 山東大學 | 414 |
0710 | 生物學 | 14 | 前6% | 蘭州大學 | 393 |
0710 | 生物學 | 15 | 前7% | 中國農業(yè)大學 | 388 |
0710 | 生物學 | 16 | 前7% | 東北農業(yè)大學 | 371 |
0710 | 生物學 | 17 | 前7% | 四川大學 | 368 |
0710 | 生物學 | 18 | 前8% | 同濟大學 | 364 |
0710 | 生物學 | 19 | 前8% | 廈門大學 | 345 |
0710 | 生物學 | 20 | 前9% | 南開大學 | 323 |
0710 | 生物學 | 21 | 前9% | 華中科技大學 | 303 |
0710 | 生物學 | 22 | 前9% | 首都醫(yī)科大學 | 242 |
0710 | 生物學 | 23 | 前10% | 南京農業(yè)大學 | 230 |
0710 | 生物學 | 24 | 前10% | 南京醫(yī)科大學 | 201 |
0710 | 生物學 | 25 | 前11% | 西北農林科技大學 | 198 |
0710 | 生物學 | 26 | 前11% | 湖南師范大學 | 195 |
0710 | 生物學 | 27 | 前12% | 中南大學 | 192 |
0710 | 生物學 | 28 | 前12% | 吉林大學 | 188 |
0710 | 生物學 | 29 | 前12% | 南方醫(yī)科大學 | 181 |
0710 | 生物學 | 30 | 前13% | 上海科技大學 | 172 |
0710 | 生物學 | 31 | 前13% | 暨南大學 | 171 |
0710 | 生物學 | 32 | 前14% | 海軍軍醫(yī)大學 | 169 |
0710 | 生物學 | 33 | 前14% | 空軍軍醫(yī)大學 | 165 |
0710 | 生物學 | 34 | 前14% | 西安交通大學 | 159 |
0710 | 生物學 | 35 | 前15% | 蘇州大學 | 152 |
0710 | 生物學 | 36 | 前15% | 福建農林大學 | 139 |
0710 | 生物學 | 37 | 前16% | 西南大學 | 133 |
0710 | 生物學 | 38 | 前16% | 中國醫(yī)科大學 | 128 |
0710 | 生物學 | 39 | 前16% | 華東師范大學 | 126 |
0710 | 生物學 | 40 | 前17% | 陸軍軍醫(yī)大學 | 122 |
0710 | 生物學 | 41 | 前17% | 鄭州大學 | 120 |
0710 | 生物學 | 42 | 前18% | 中國海洋大學 | 117 |
0710 | 生物學 | 43 | 前18% | 東南大學 | 110 |
0710 | 生物學 | 44 | 前18% | 昆明理工大學 | 109 |
0710 | 生物學 | 45 | 前19% | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 108 |
0710 | 生物學 | 46 | 前19% | 華南理工大學 | 106 |
0710 | 生物學 | 47 | 前20% | 南方科技大學 | 100 |
0710 | 生物學 | 48 | 前20% | 深圳大學 | 99 |
0710 | 生物學 | 49 | 前20% | 廣州醫(yī)科大學 | 97 |
0710 | 生物學 | 49 | 前20% | 四川農業(yè)大學 | 97 |
0710 | 生物學 | 51 | 前21% | 安徽醫(yī)科大學 | 94 |
0710 | 生物學 | 52 | 前22% | 天津醫(yī)科大學 | 91 |
0710 | 生物學 | 52 | 前22% | 溫州醫(yī)科大學 | 91 |
0710 | 生物學 | 54 | 前23% | 北京師范大學 | 88 |
0710 | 生物學 | 55 | 前23% | 南京師范大學 | 85 |
0710 | 生物學 | 56 | 前23% | 重慶醫(yī)科大學 | 84 |
0710 | 生物學 | 57 | 前24% | 北京林業(yè)大學 | 83 |
0710 | 生物學 | 58 | 前24% | 大連醫(yī)科大學 | 82 |
0710 | 生物學 | 59 | 前25% | 山東農業(yè)大學 | 79 |
0710 | 生物學 | 60 | 前25% | 南昌大學 | 78 |
0710 | 生物學 | 60 | 前25% | 青島大學 | 78 |
0710 | 生物學 | 62 | 前26% | 西北大學 | 74 |
0710 | 生物學 | 63 | 前26% | 云南大學 | 69 |
0710 | 生物學 | 64 | 前27% | 華中師范大學 | 68 |
0710 | 生物學 | 64 | 前27% | 江南大學 | 68 |
0710 | 生物學 | 64 | 前27% | 首都師范大學 | 68 |
0710 | 生物學 | 67 | 前28% | 東北師范大學 | 65 |
0710 | 生物學 | 67 | 前28% | 華南師范大學 | 65 |
0710 | 生物學 | 69 | 前29% | 河南大學 | 64 |
0710 | 生物學 | 69 | 前29% | 華東理工大學 | 64 |
0710 | 生物學 | 69 | 前29% | 揚州大學 | 64 |
0710 | 生物學 | 72 | 前30% | 電子科技大學 | 62 |
0710 | 生物學 | 73 | 前30% | 杭州師范大學 | 60 |
0710 | 生物學 | 73 | 前30% | 上海海洋大學 | 60 |
0710 | 生物學 | 73 | 前30% | 天津大學 | 60 |
0710 | 生物學 | 76 | 前32% | 中國藥科大學 | 59 |
0710 | 生物學 | 77 | 前32% | 河北大學 | 58 |
0710 | 生物學 | 78 | 前32% | 南通大學 | 57 |
0710 | 生物學 | 79 | 前33% | 陜西師范大學 | 54 |
0710 | 生物學 | 79 | 前33% | 上海師范大學 | 54 |
0710 | 生物學 | 81 | 前34% | 河北師范大學 | 53 |
0710 | 生物學 | 82 | 前34% | 福建醫(yī)科大學 | 52 |
0710 | 生物學 | 83 | 前34% | 汕頭大學 | 50 |
0710 | 生物學 | 84 | 前35% | 東北林業(yè)大學 | 47 |
0710 | 生物學 | 84 | 前35% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 47 |
0710 | 生物學 | 86 | 前36% | 青島農業(yè)大學 | 46 |
0710 | 生物學 | 87 | 前36% | 河北醫(yī)科大學 | 45 |
0710 | 生物學 | 87 | 前36% | 濟南大學 | 45 |
0710 | 生物學 | 89 | 前37% | 湖北大學 | 44 |
0710 | 生物學 | 90 | 前37% | 新疆醫(yī)科大學 | 43 |
0710 | 生物學 | 91 | 前38% | 江蘇大學 | 42 |
0710 | 生物學 | 91 | 前38% | 山西大學 | 42 |
0710 | 生物學 | 93 | 前38% | 河南農業(yè)大學 | 41 |
0710 | 生物學 | 93 | 前38% | 山東師范大學 | 41 |
0710 | 生物學 | 95 | 前39% | 上海大學 | 39 |
0710 | 生物學 | 95 | 前39% | 浙江農林大學 | 39 |
0710 | 生物學 | 97 | 前40% | 廣西醫(yī)科大學 | 38 |
0710 | 生物學 | 97 | 前40% | 河南科技大學 | 38 |
0710 | 生物學 | 97 | 前40% | 湖南大學 | 38 |
0710 | 生物學 | 100 | 前41% | 昆明醫(yī)科大學 | 37 |
0710 | 生物學 | 101 | 前42% | 湖南農業(yè)大學 | 36 |
0710 | 生物學 | 101 | 前42% | 徐州醫(yī)科大學 | 36 |
0710 | 生物學 | 103 | 前43% | 廣州大學 | 35 |
0710 | 生物學 | 104 | 前43% | 安徽大學 | 34 |
0710 | 生物學 | 104 | 前43% | 重慶大學 | 34 |
0710 | 生物學 | 106 | 前44% | 廣西大學 | 33 |
0710 | 生物學 | 106 | 前44% | 海南大學 | 33 |
0710 | 生物學 | 108 | 前45% | 安徽農業(yè)大學 | 32 |
0710 | 生物學 | 108 | 前45% | 河南師范大學 | 32 |
0710 | 生物學 | 110 | 前45% | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 30 |
0710 | 生物學 | 110 | 前45% | 中國計量大學 | 30 |
0710 | 生物學 | 112 | 前46% | 大連理工大學 | 29 |
0710 | 生物學 | 112 | 前46% | 寧波大學 | 29 |
0710 | 生物學 | 114 | 前47% | 貴州大學 | 28 |
0710 | 生物學 | 114 | 前47% | 河北農業(yè)大學 | 28 |
0710 | 生物學 | 114 | 前47% | 山西醫(yī)科大學 | 28 |
0710 | 生物學 | 117 | 前48% | 吉林農業(yè)大學 | 27 |
0710 | 生物學 | 117 | 前48% | 南京中醫(yī)藥大學 | 27 |
0710 | 生物學 | 119 | 前49% | 石河子大學 | 26 |
0710 | 生物學 | 120 | 前49% | 西北工業(yè)大學 | 25 |
0710 | 生物學 | 120 | 前49% | 云南農業(yè)大學 | 25 |
0710 | 生物學 | 120 | 前49% | 浙江理工大學 | 25 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章