近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名。公共管理學(xué)科排名如下:學(xué)科代碼學(xué)科名稱2019排名百分位段學(xué)校名稱總分1204公共管理1前1%清華大學(xué)10161204公
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名。
公共管理學(xué)科排名如下:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
1204 | 公共管理 | 1 | 前1% | 清華大學(xué) | 1016 |
1204 | 公共管理 | 2 | 前1% | 中國(guó)人民大學(xué) | 931 |
1204 | 公共管理 | 3 | 前2% | 北京師范大學(xué) | 867 |
1204 | 公共管理 | 4 | 前2% | 浙江大學(xué) | 627 |
1204 | 公共管理 | 5 | 前3% | 中山大學(xué) | 539 |
1204 | 公共管理 | 6 | 前3% | 復(fù)旦大學(xué) | 480 |
1204 | 公共管理 | 7 | 前4% | 北京大學(xué) | 465 |
1204 | 公共管理 | 8 | 前4% | 西安交通大學(xué) | 459 |
1204 | 公共管理 | 9 | 前5% | 華中科技大學(xué) | 449 |
1204 | 公共管理 | 10 | 前5% | 上海交通大學(xué) | 437 |
1204 | 公共管理 | 11 | 前6% | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 423 |
1204 | 公共管理 | 12 | 前6% | 南京大學(xué) | 371 |
1204 | 公共管理 | 13 | 前7% | 武漢大學(xué) | 282 |
1204 | 公共管理 | 14 | 前7% | 四川大學(xué) | 262 |
1204 | 公共管理 | 15 | 前7% | 華中師范大學(xué) | 211 |
1204 | 公共管理 | 16 | 前8% | 廈門大學(xué) | 208 |
1204 | 公共管理 | 17 | 前8% | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 206 |
1204 | 公共管理 | 18 | 前9% | 華南理工大學(xué) | 188 |
1204 | 公共管理 | 19 | 前9% | 山東大學(xué) | 186 |
1204 | 公共管理 | 20 | 前10% | 蘭州大學(xué) | 175 |
1204 | 公共管理 | 21 | 前10% | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 167 |
1204 | 公共管理 | 22 | 前11% | 廣州大學(xué) | 150 |
1204 | 公共管理 | 23 | 前11% | 黑龍江大學(xué) | 149 |
1204 | 公共管理 | 23 | 前11% | 南開(kāi)大學(xué) | 149 |
1204 | 公共管理 | 25 | 前12% | 華東師范大學(xué) | 147 |
1204 | 公共管理 | 26 | 前13% | 中南大學(xué) | 144 |
1204 | 公共管理 | 27 | 前13% | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 143 |
1204 | 公共管理 | 28 | 前13% | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 134 |
1204 | 公共管理 | 29 | 前14% | 吉林大學(xué) | 132 |
1204 | 公共管理 | 30 | 前14% | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 129 |
1204 | 公共管理 | 31 | 前15% | 同濟(jì)大學(xué) | 126 |
1204 | 公共管理 | 32 | 前15% | 重慶大學(xué) | 125 |
1204 | 公共管理 | 33 | 前16% | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 122 |
1204 | 公共管理 | 34 | 前16% | 鄭州大學(xué) | 115 |
1204 | 公共管理 | 35 | 前17% | 天津大學(xué) | 106 |
1204 | 公共管理 | 36 | 前17% | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 |
1204 | 公共管理 | 37 | 前18% | 北京航空航天大學(xué) | 98 |
1204 | 公共管理 | 38 | 前18% | 暨南大學(xué) | 96 |
1204 | 公共管理 | 38 | 前18% | 南京師范大學(xué) | 96 |
1204 | 公共管理 | 40 | 前19% | 大連理工大學(xué) | 95 |
1204 | 公共管理 | 40 | 前19% | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 95 |
1204 | 公共管理 | 42 | 前20% | 南京醫(yī)科大學(xué) | 93 |
1204 | 公共管理 | 43 | 前20% | 東北大學(xué) | 90 |
1204 | 公共管理 | 44 | 前21% | 江蘇大學(xué) | 89 |
1204 | 公共管理 | 45 | 前21% | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 84 |
1204 | 公共管理 | 46 | 前22% | 首都醫(yī)科大學(xué) | 80 |
1204 | 公共管理 | 47 | 前22% | 西南大學(xué) | 76 |
1204 | 公共管理 | 48 | 前23% | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74 |
1204 | 公共管理 | 49 | 前23% | 河海大學(xué) | 73 |
1204 | 公共管理 | 50 | 前24% | 深圳大學(xué) | 72 |
1204 | 公共管理 | 50 | 前24% | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 72 |
1204 | 公共管理 | 52 | 前25% | 蘇州大學(xué) | 70 |
1204 | 公共管理 | 53 | 前25% | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 68 |
1204 | 公共管理 | 54 | 前25% | 電子科技大學(xué) | 65 |
1204 | 公共管理 | 54 | 前25% | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 65 |
1204 | 公共管理 | 56 | 前26% | 山東師范大學(xué) | 64 |
1204 | 公共管理 | 56 | 前26% | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 61 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 杭州師范大學(xué) | 61 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 湖南大學(xué) | 61 |
1204 | 公共管理 | 61 | 前29% | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 59 |
1204 | 公共管理 | 62 | 前29% | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 54 |
1204 | 公共管理 | 62 | 前29% | 華東政法大學(xué) | 54 |
1204 | 公共管理 | 64 | 前30% | 湘潭大學(xué) | 53 |
1204 | 公共管理 | 64 | 前30% | 浙江工業(yè)大學(xué) | 53 |
1204 | 公共管理 | 66 | 前31% | 浙江工商大學(xué) | 48 |
1204 | 公共管理 | 67 | 前32% | 華東理工大學(xué) | 47 |
1204 | 公共管理 | 67 | 前32% | 西北大學(xué) | 47 |
1204 | 公共管理 | 69 | 前32% | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 46 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 東南大學(xué) | 45 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 45 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 陜西師范大學(xué) | 45 |
1204 | 公共管理 | 73 | 前34% | 中央民族大學(xué) | 44 |
1204 | 公共管理 | 74 | 前35% | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42 |
1204 | 公共管理 | 74 | 前35% | 天津醫(yī)科大學(xué) | 42 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 寧波大學(xué) | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 首都師范大學(xué) | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 西南民族大學(xué) | 40 |
1204 | 公共管理 | 80 | 前38% | 中國(guó)政法大學(xué) | 38 |
1204 | 公共管理 | 81 | 前38% | 南京航空航天大學(xué) | 37 |
1204 | 公共管理 | 81 | 前38% | 中南民族大學(xué) | 37 |
1204 | 公共管理 | 83 | 前39% | 廣西大學(xué) | 35 |
1204 | 公共管理 | 83 | 前39% | 云南大學(xué) | 35 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 北京郵電大學(xué) | 34 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 南京審計(jì)大學(xué) | 34 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 上海師范大學(xué) | 34 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 南方醫(yī)科大學(xué) | 32 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 中國(guó)海洋大學(xué) | 32 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 32 |
1204 | 公共管理 | 91 | 前43% | 北京林業(yè)大學(xué) | 31 |
1204 | 公共管理 | 91 | 前43% | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 31 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 華僑大學(xué) | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 江蘇師范大學(xué) | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 南通大學(xué) | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 30 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 北京交通大學(xué) | 29 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 福州大學(xué) | 29 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 華南師范大學(xué) | 29 |
1204 | 公共管理 | 101 | 前47% | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 28 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 東北師范大學(xué) | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 上海理工大學(xué) | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 浙江師范大學(xué) | 27 |
1204 | 公共管理 | 107 | 前50% | 北京科技大學(xué) | 26 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 南昌大學(xué) | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 南京工業(yè)大學(xué) | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 西南政法大學(xué) | 25 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章