考研幫 > 分數(shù)線

2014年080502材料學(xué)專業(yè)各學(xué)校復(fù)試分數(shù)線匯總

學(xué)校 政治/英語 業(yè)務(wù)課1/2 總分
清華大學(xué) 50 80 335
北京科技大學(xué) 38 57 336
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 50 85 350
西北工業(yè)大學(xué) 55 90 355
上海交通大學(xué) 50 85 355
上海交通大學(xué)(塑研) 50 85 334
武漢理工大學(xué) 38 57 312
華南理工大學(xué) 50 85 348
北京航空航天大學(xué) 50 75 340
浙江大學(xué) 50 85 369
中南大學(xué) 50 75 346
山東大學(xué) 45 75 340
華中科技大學(xué) 50 90 345
四川大學(xué) 45 68 310
天津大學(xué) 50 85 350
西安交通大學(xué) 45 75 335
東北大學(xué) 45 75 315
東華大學(xué) 40 70 320
北京工業(yè)大學(xué) 38 57 293
北京工業(yè)大學(xué)(固微所) 38 57 285
北京理工大學(xué) 45 68 315
吉林大學(xué) 45 67/90 350
華東理工大學(xué) 57/53 87 340
大連理工大學(xué) 50 70 351
燕山大學(xué) 38 57 285
復(fù)旦大學(xué) 50 90 330
同濟大學(xué) 50 90 335
南京理工大學(xué) 38 57 356
南京工業(yè)大學(xué) 38 57 326
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 50 85 350
鄭州大學(xué)(高分子方向) 40 60 320
鄭州大學(xué)(其他方向) 40 60 335
重慶大學(xué) 40 70 315
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)(地方) 38 57 312
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)(軍人) 38 57 300
太原理工大學(xué) 38/40 70/57 300
上海大學(xué)(材料學(xué)一) 38 57 285
上海大學(xué)(材料學(xué)二) 38 57 285
蘇州大學(xué) 43 57 332
南京航空航天大學(xué) 38/47 80/90 321
合肥工業(yè)大學(xué) 38 57 355
武漢科技大學(xué) 38 57 285
蘭州理工大學(xué) 35 53 275
哈爾濱工程大學(xué) 38 57 285
湖南大學(xué) 50 90 337
中國科學(xué)院金屬所 45 80 310

  相關(guān)說明1:—表示該學(xué)校該年在該專業(yè)無招生
  相關(guān)說明2:純?nèi)斯げ樵儯兪止ぽ斎?,如有錯誤,請指正
  相關(guān)說明3:有些學(xué)校按照一級學(xué)科招生,為了方便統(tǒng)計,其二級學(xué)科的分數(shù)線與一級學(xué)科分數(shù)線是對應(yīng)的
  相關(guān)說明4:一些學(xué)校的自主設(shè)立的二級學(xué)科不在統(tǒng)計范圍內(nèi)

  帖子地址:http://bbs.kaoyan.com/t5344647p1轉(zhuǎn)載請注明本帖地址。
  ※來源:考研論壇bbs.kaoyan.com

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉