陜西地區(qū)院校非全日制碩士研究生招生專業(yè)匯總
作者
佚名
摘要:在職研究生從2016年起進行改革后,非全日制研究生越來越被大家熟知,那非全日制研究生招生專業(yè)與全日制有哪些區(qū)別,重點大學有哪些專業(yè)接受非全日制研究生報考呢?考研幫為大家獨家做了整理,陜西地區(qū)院校的招生單位如下:
院校名稱 | 非全日制招生專業(yè) | |||
西安交通大學 | 080400儀器科學與技術(shù) | 085201機械工程 | 0808J1脈沖功率與放電等離子體 | 085207電氣工程 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 085208電子與通信工程 | 085209集成電路工程 | 085210控制工程 | |
085211計算機技術(shù) | 120201會計學 | 125600工程管理 | 125300會計 | |
083500軟件工程 | 085212軟件工程 | 101100護理學 | 105300公共衛(wèi)生 | |
120501圖書館學 | 125200公共管理 | 1204J1法律治理學 | 035101法律 (非法學) | |
035102法律 (法學) | 026 MBA中心 | 125100工商管理 | ||
西北工業(yè)大學 | 085232航空工程 | 085208電子與通信工程 | 085210控制工程 | 085207電氣工程 |
085210控制工程 | 085204材料工程 | 125100工商管理 | 085236工業(yè)工程 | |
125200公共管理 | 085212軟件工程 | 055101英語筆譯 | 055102英語口譯 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 095101作物 | 095104植物保護 | 095105養(yǎng)殖 | 095106草業(yè) |
095102園藝 | 095108漁業(yè) | 095200獸醫(yī) | 095400林業(yè) | |
085229環(huán)境工程 | 095103農(nóng)業(yè)資源利用 | 085214水利工程 | 085227農(nóng)業(yè)工程 | |
095112農(nóng)業(yè)信息化 | 085231食品工程 | 035200社會工作 | 095111農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | |
125200公共管理 | 095300風景園林 | |||
西安電子科技大學 | 085208 電子與通信工程 | 085211 計算機技術(shù) | 085201 機械工程 | 085203 儀器儀表工程 |
085210 控制工程 | 085210 控制工程 | 085230 生物醫(yī)學工程 | 025200 應用統(tǒng)計 | |
055101 英語筆譯 | 085212軟件工程 | 085209 集成電路工程 | ||
085204 材料工程 | ||||
陜西師范大學 | 045103 學科教學(語文) | 045109 學科教學(歷史) | 045108 學科教學(英語) | 045118 學前教育 |
045101 教育管理 | 045115 小學教育 | 045116 心理健康教育 | 045111 學科教學(音樂) | |
045113 學科教學(美術(shù)) | 045104 學科教學(數(shù)學) | 045105 學科教學(物理) | 045106 學科教學(化學) | |
045107 學科教學(生物) | 045110 學科教學(地理) | 045112 學科教學(體育) | 045102 學科教學(思政) | |
125200 公共管理 | 125100 工商管理 | 125400 旅游管理 | 045119 特殊教育 | |
045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 045117科學與技術(shù)教育 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
西北大學 | 035101法律(非法學) | 035102 法律(法學) | 125100 工商管理 | 125200 公共管理 |
長安大學 | 085201機械工程 | 085240物流工程 | 125100工商管理 | 125600工程管 |
085210控制工程 | 085211計算機技術(shù) | 085212軟件工程 | 085215測繪工程 | |
085217地質(zhì)工程 | 085217地質(zhì)工程 | 085214水利工程 | 085229環(huán)境工程 | |
085204材料工程 | 125200公共管理 | |||
西安理工大學 | 085204材料工程 | 085201機械工程 | 085203儀器儀表工程 | 085207電氣工程 |
085209集成電路工程 | 085210控制工程 | 085214水利工程 | 085229環(huán)境工程 | |
125100工商管理 | 125300會計 | 085213建筑與土木工程 | 085221輕工技術(shù)與工程 | |
085211計算機技術(shù) | 085212軟件工程 | |||
西安工業(yè)大學 | 光學工程085202 | 儀器儀表工程085203 | 兵器工程085225 | 機械工程085201 |
工業(yè)工程085236 | 材料工程085204 | 電子與通信工程085208 | 控制工程085210 | |
物流工程085240 | 工商管理125100 | 會計125300 | 計算機技術(shù)085211 | |
軟件工程085212 | 建筑與土木工程085213 | 新聞與傳播055200 | 美術(shù)135107 | |
藝術(shù)設(shè)計135108 | 體育碩士045200 | |||
西安建筑科技大學 | 085213建筑與土木工程 | 085100建筑學 | 085300城市規(guī)劃 | 095300風景園林 |
135108藝術(shù)設(shè)計 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 085213建筑與土木工程 | 085229環(huán)境工程 | |
085236工業(yè)工程 | 085239項目管理 | 085240物流工程 | 125100工商管理(MBA) | |
085204材料工程 | 085218礦業(yè)工程 | 085224安全工程 | 085204材料工程 | |
085205冶金工程 | 085210控制工程 | 085211計算機技術(shù) | 085201機械工程 | |
西安石油大學 | 每個學院都招非全日制 | |||
西北政法大學 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) |
本文依據(jù)院校2017年招生專業(yè)目錄,由考研幫綜合整理,僅供參考,以個院校發(fā)布的最新招生信息為準。
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章