摘要:自2016年教育部新政頒布后,非全日制碩士研究生逐漸被大家熟知,更成為不少在職人員圓夢考研的重要途徑。關(guān)于非全日制碩士研究生,有哪些
作者
考研幫
摘要:自2016年教育部新政頒布后,非全日制碩士研究生逐漸被大家熟知,更成為不少在職人員圓夢考研的重要途徑。關(guān)于非全日制碩士研究生,有哪些重點院校開設(shè)了哪些招生專業(yè)呢?考研幫為大家做了獨家整理,黑龍江地區(qū)院校的招生單位如下:
院校名稱 | 非全日制招生專業(yè) | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 085233航天工程 | 085209集成電路工程 | 085210控制工程 | 085201機(jī)械工程 |
085236工業(yè)工程 | 085206動力工程 | 085203儀器儀表工程 | 085207電氣工程 | |
125200公共管理 | 125100工商管理 | 125300會計 | 120100管理科學(xué)與工程 | |
085213建筑與土木工程 | 085239項目管理 | 085100建筑學(xué) | 085300城市規(guī)劃 | |
095300風(fēng)景園林 | 085213建筑與土木工程 | 085211計算機(jī)技術(shù) | 085212軟件工程 | |
085208電子與通信工程 | 085229環(huán)境工程 | |||
哈爾濱工程大學(xué) | 085223船舶與海洋工程 | 085213建筑與土木工程 | 085206動力工程 | 085210控制工程 |
085208電子與通信工程 | 085211計算機(jī)技術(shù) | 085212軟件工程 | 085201機(jī)械工程 | |
125100工商管理 | 125200公共管理 | 085204材料工程 | 085216化學(xué)工程 | |
085202光學(xué)工程 | 085226核能與核技術(shù)工程 | |||
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 085227農(nóng)業(yè)工程 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 125200公共管理 |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 095300風(fēng)景園林 | 095133畜牧 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | |
095200獸醫(yī) | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 085236工業(yè)工程 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | |
125100工商管理 | 085238生物工程 | 085231食品工程 | 095135食品加工與安全 | |
035101法律(非法學(xué)) | 035102法律(法學(xué)) | 135100藝術(shù) | ||
東北林業(yè)大學(xué) | 085229環(huán)境工程 | 095135食品加工與安全 | 095400林業(yè) | 095300風(fēng)景園林 |
095133畜牧 | 025100金融 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | |
125300會計 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 085213建筑與土木工程 | 085222交通運輸工程 | |
125600工程管理 | 035101法律(非法學(xué)) | 035102法律(法學(xué)) | 035200社會工作 | |
東北石油大學(xué) | 085217地質(zhì)工程 | 085219石油與天然氣工程 | 085216化學(xué)工程 | 085201機(jī)械工程 |
085206動力工程 | 085237工業(yè)設(shè)計工程 | 085206動力工程 | 085213建筑與土木工程 | |
085207電氣工程 | 085208電子與通信工程 | 085210控制工程 | 085211計算機(jī)技術(shù) | |
085212軟件工程 | 125100工商管理 | 085203儀器儀表工程 | 085202光學(xué)工程 | |
035200社會工作 | ||||
黑龍江大學(xué) | 125200公共管理碩士 | 125100工商管理 | 035101法律(非法學(xué)) | 035102法律(法學(xué)) |
045101教育管理 | 055102英語口譯 | 055103俄語筆譯 | 055104俄語口譯 | |
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 055101英語筆譯 | 055200新聞與傳播碩士 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | |
095135食品加工與安全 | 085208電子與通信工程 | 085209集成電路工程 | 085210控制工程 | |
085211計算機(jī)技術(shù) | 085212軟件工程 | 085214水利工程 | 095132資源利用與植物保護(hù) | |
120501圖書館學(xué) | 120502情報學(xué) | 120503檔案學(xué) | 125500圖書情報碩士 | |
哈爾濱師范大學(xué) | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
085211計算機(jī)技術(shù) | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | |
045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 085237工業(yè)設(shè)計工程 | |||
哈爾濱理工大學(xué) | 085201機(jī)械工程 | 085206動力工程 | 085234車輛工程 | 085237工業(yè)設(shè)計工程 |
085204材料工程 | 085207電氣工程 | 085208電子與通信工程 | 085211計算機(jī)技術(shù) | |
085212軟件工程 | 085202光學(xué)工程 | 085203儀器儀表工程 | 085224安全工程 | |
085236工業(yè)工程 | 085239項目管理 | 085240物流工程 | 125600工程管理 | |
125300會計 | 085209集成電路工程 | 085216化學(xué)工程 | ||
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 025400國際商務(wù) | 025100金融 | 085239項目管理 |
085206動力工程 | 125100公共管理 |
本文依據(jù)院校2019年招生專業(yè)目錄,由考研幫綜合整理,僅供參考,以各院校發(fā)布的最新招生信息為準(zhǔn),轉(zhuǎn)載請注明出處。
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章