近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。社會學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0303社會學1前2%南京大學9760303社會學2
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
社會學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0303 | 社會學 | 1 | 前2% | 南京大學 | 976 |
0303 | 社會學 | 2 | 前3% | 北京大學 | 971 |
0303 | 社會學 | 3 | 前4% | 中國人民大學 | 909 |
0303 | 社會學 | 4 | 前5% | 清華大學 | 707 |
0303 | 社會學 | 5 | 前6% | 中山大學 | 684 |
0303 | 社會學 | 6 | 前7% | 上海大學 | 601 |
0303 | 社會學 | 7 | 前8% | 北京師范大學 | 403 |
0303 | 社會學 | 8 | 前9% | 復旦大學 | 382 |
0303 | 社會學 | 9 | 前11% | 中央民族大學 | 377 |
0303 | 社會學 | 10 | 前12% | 華東理工大學 | 359 |
0303 | 社會學 | 11 | 前13% | 南開大學 | 349 |
0303 | 社會學 | 12 | 前14% | 華東師范大學 | 339 |
0303 | 社會學 | 13 | 前15% | 吉林大學 | 324 |
0303 | 社會學 | 14 | 前16% | 華中師范大學 | 322 |
0303 | 社會學 | 15 | 前17% | 西安交通大學 | 316 |
0303 | 社會學 | 16 | 前18% | 武漢大學 | 267 |
0303 | 社會學 | 17 | 前20% | 中南大學 | 229 |
0303 | 社會學 | 18 | 前21% | 北京工業(yè)大學 | 226 |
0303 | 社會學 | 19 | 前22% | 廈門大學 | 210 |
0303 | 社會學 | 20 | 前23% | 華中科技大學 | 209 |
0303 | 社會學 | 20 | 前23% | 浙江大學 | 209 |
0303 | 社會學 | 22 | 前25% | 河海大學 | 194 |
0303 | 社會學 | 23 | 前26% | 華中農業(yè)大學 | 192 |
0303 | 社會學 | 24 | 前27% | 貴州民族大學 | 170 |
0303 | 社會學 | 25 | 前29% | 南京師范大學 | 167 |
0303 | 社會學 | 26 | 前30% | 四川大學 | 161 |
0303 | 社會學 | 27 | 前31% | 西南大學 | 153 |
0303 | 社會學 | 28 | 前32% | 山東大學 | 150 |
0303 | 社會學 | 28 | 前32% | 云南民族大學 | 150 |
0303 | 社會學 | 30 | 前34% | 安徽大學 | 129 |
0303 | 社會學 | 30 | 前34% | 陜西師范大學 | 129 |
0303 | 社會學 | 32 | 前36% | 云南師范大學 | 127 |
0303 | 社會學 | 32 | 前36% | 中央財經(jīng)大學 | 127 |
0303 | 社會學 | 34 | 前39% | 中南財經(jīng)政法大學 | 125 |
0303 | 社會學 | 35 | 前40% | 云南大學 | 120 |
0303 | 社會學 | 36 | 前41% | 福州大學 | 104 |
0303 | 社會學 | 37 | 前42% | 西南財經(jīng)大學 | 100 |
0303 | 社會學 | 38 | 前43% | 中國農業(yè)大學 | 99 |
0303 | 社會學 | 39 | 前44% | 東北師范大學 | 97 |
0303 | 社會學 | 39 | 前44% | 東南大學 | 97 |
0303 | 社會學 | 41 | 前47% | 濟南大學 | 95 |
0303 | 社會學 | 42 | 前48% | 中國政法大學 | 93 |
0303 | 社會學 | 43 | 前49% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 91 |
0303 | 社會學 | 44 | 前50% | 湖南師范大學 | 81 |
0303 | 社會學 | 44 | 前50% | 蘭州大學 | 81 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章