考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國(guó)最好學(xué)科排名—生態(tài)學(xué)

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名

  生態(tài)學(xué)學(xué)科排名如下:

學(xué)科代碼 學(xué)科名稱 2019排名 百分位段 學(xué)校名稱 總分
0713 生態(tài)學(xué) 1 前1% 北京大學(xué) 734
0713 生態(tài)學(xué) 2 前2% 蘭州大學(xué) 691
0713 生態(tài)學(xué) 3 前3% 清華大學(xué) 650
0713 生態(tài)學(xué) 4 前4% 中山大學(xué) 575
0713 生態(tài)學(xué) 5 前5% 北京師范大學(xué) 519
0713 生態(tài)學(xué) 6 前6% 華東師范大學(xué) 423
0713 生態(tài)學(xué) 7 前7% 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 387
0713 生態(tài)學(xué) 8 前8% 暨南大學(xué) 368
0713 生態(tài)學(xué) 9 前9% 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 357
0713 生態(tài)學(xué) 10 前10% 浙江大學(xué) 346
0713 生態(tài)學(xué) 11 前11% 北京林業(yè)大學(xué) 317
0713 生態(tài)學(xué) 12 前12% 復(fù)旦大學(xué) 299
0713 生態(tài)學(xué) 13 前12% 南京大學(xué) 260
0713 生態(tài)學(xué) 14 前13% 東北師范大學(xué) 222
0713 生態(tài)學(xué) 15 前14% 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 216
0713 生態(tài)學(xué) 16 前15% 四川大學(xué) 202
0713 生態(tài)學(xué) 17 前16% 云南大學(xué) 199
0713 生態(tài)學(xué) 18 前17% 廈門大學(xué) 184
0713 生態(tài)學(xué) 19 前18% 福建師范大學(xué) 159
0713 生態(tài)學(xué) 20 前19% 河南大學(xué) 157
0713 生態(tài)學(xué) 20 前19% 南京師范大學(xué) 157
0713 生態(tài)學(xué) 22 前21% 南京林業(yè)大學(xué) 151
0713 生態(tài)學(xué) 23 前22% 東北林業(yè)大學(xué) 150
0713 生態(tài)學(xué) 24 前23% 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 146
0713 生態(tài)學(xué) 25 前23% 內(nèi)蒙古大學(xué) 144
0713 生態(tài)學(xué) 26 前24% 中國(guó)海洋大學(xué) 123
0713 生態(tài)學(xué) 27 前25% 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 117
0713 生態(tài)學(xué) 28 前26% 華南師范大學(xué) 116
0713 生態(tài)學(xué) 29 前27% 武漢大學(xué) 109
0713 生態(tài)學(xué) 30 前28% 福建農(nóng)林大學(xué) 107
0713 生態(tài)學(xué) 31 前29% 南開大學(xué) 105
0713 生態(tài)學(xué) 32 前30% 西北大學(xué) 102
0713 生態(tài)學(xué) 33 前31% 杭州師范大學(xué) 96
0713 生態(tài)學(xué) 34 前32% 上海交通大學(xué) 88
0713 生態(tài)學(xué) 35 前33% 西華師范大學(xué) 85
0713 生態(tài)學(xué) 36 前34% 廣西大學(xué) 80
0713 生態(tài)學(xué) 37 前34% 陜西師范大學(xué) 73
0713 生態(tài)學(xué) 38 前35% 安徽大學(xué) 70
0713 生態(tài)學(xué) 39 前36% 西南大學(xué) 69
0713 生態(tài)學(xué) 40 前37% 浙江農(nóng)林大學(xué) 68
0713 生態(tài)學(xué) 40 前37% 中南林業(yè)科技大學(xué) 68
0713 生態(tài)學(xué) 42 前39% 首都師范大學(xué) 65
0713 生態(tài)學(xué) 43 前40% 河北師范大學(xué) 54
0713 生態(tài)學(xué) 44 前41% 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 52
0713 生態(tài)學(xué) 45 前42% 西藏大學(xué) 51
0713 生態(tài)學(xué) 46 前43% 江蘇大學(xué) 49
0713 生態(tài)學(xué) 46 前43% 南昌大學(xué) 49
0713 生態(tài)學(xué) 46 前43% 西南林業(yè)大學(xué) 49
0713 生態(tài)學(xué) 49 前45% 天津師范大學(xué) 47
0713 生態(tài)學(xué) 50 前46% 湖北大學(xué) 45
0713 生態(tài)學(xué) 50 前46% 華中師范大學(xué) 45
0713 生態(tài)學(xué) 50 前46% 南京信息工程大學(xué) 45
0713 生態(tài)學(xué) 53 前49% 西北工業(yè)大學(xué) 44
0713 生態(tài)學(xué) 54 前50% 上海海洋大學(xué) 43
0713 生態(tài)學(xué) 54 前50% 新疆大學(xué) 43

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉