摘要:考研國家線,是國家確定的初試成績基本要求,包括應試科目總分要求和單科分數(shù)要求。教育部根據(jù)全國不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和教育水平等,
作者
佚名
摘要:考研國家線,是國家確定的初試成績基本要求,包括應試科目總分要求和單科分數(shù)要求。
教育部根據(jù)全國不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和教育水平等,把全國31個省市自治區(qū)分為兩類,分別為一區(qū)和二區(qū)。
教育部按照一區(qū)、二區(qū)制定并公布參加全國統(tǒng)考和聯(lián)考考生進入復試的初試成績基本要求。報考地處一區(qū)、二區(qū)招生單位的考生,分別為A類考生和B類考生。
雖說不是過了國家線就代表能夠考上研,但是過國家線是進入復試和進行調(diào)劑的基本要求,所以,它是考研er非常重要的數(shù)據(jù)參考。
只有知道自己的分數(shù)要求,才能更有針對性地制定目標。接下來,我們來看一下考研各學科門類2015-2019年的國家線走勢圖和各科目分數(shù)要求。超全匯總,建議收藏!
?學術(shù)碩士
哲學
哲學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 38 | 35 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 37 | 34 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 63 | 59 |
2018 | 59 | 54 |
2017 | 57 | 53 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 56 | 51 |
經(jīng)濟學
經(jīng)濟學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
法學
法學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
教育學
教育學(不含體育學)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
文學
文學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
歷史學
歷史學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
理學
理學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 41 | 38 |
2018 | 38 | 35 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 39 | 36 |
2015 | 36 | 33 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 62 | 57 |
2018 | 57 | 53 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 59 | 54 |
2015 | 54 | 50 |
工學
工學(不含工學照顧專業(yè))總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
農(nóng)學
農(nóng)學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
醫(yī)學
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè))總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
軍事學
軍事學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 37 | 34 |
2018 | 37 | 34 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 38 | 35 |
2015 | 39 | 36 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 56 | 51 |
2018 | 56 | 51 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 57 | 53 |
2015 | 59 | 54 |
管理學
管理學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 46 | 43 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 69 | 65 |
藝術(shù)學
藝術(shù)學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
體育學
體育學總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
工學照顧專業(yè)
工學照顧專業(yè)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)
中醫(yī)類照顧專業(yè)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
享受少數(shù)民族照顧政策
享受少數(shù)民族照顧政策的考生總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
?國家線趨勢圖-專業(yè)碩士
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估
經(jīng)濟學專碩(不含審計)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
審計
經(jīng)濟學專碩(審計)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 37 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 84 | 74 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務
法學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
教育、漢語國際教育
教育學專碩(教育、漢語國際教育)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 66 | 62 |
應用心理
教育學專碩(應用心理)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
體育
教育學專碩(體育)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版
文學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
文物與博物館
歷史學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
建筑學、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃
工學專碩(不含工程照顧領(lǐng)域*)總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè)
農(nóng)學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
臨床醫(yī)學(不含臨床醫(yī)學照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學
醫(yī)學專碩(不含臨床醫(yī)學照顧專業(yè))總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)*
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)*總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理
管理學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 37 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 84 | 74 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
藝術(shù)
藝術(shù)學專碩總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
工程照顧領(lǐng)域*
工程照顧領(lǐng)域*總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
享受少數(shù)民族政策的考生*
享受少數(shù)民族政策的考生*總分國家線趨勢圖及單科分數(shù)
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
來考研幫提升效率